Tarifvergleich
eSIM für Vietnam
Wir vergleichen 224 Tarife von BuddySIM, eSIM For U, eSIM FOX, eSIMPal, GigSky, Holafly, Nomad, Quibity, Roamify, Saily, Simbye, TooSim, Ubigi und Yesim. Die Preise prüfen wir täglich, zuletzt am 11.11.2026.
- Tarife
- ab 1,95 €
- Preis pro GB
- ab 0,31 €
- Unbegrenzt
- ab 2,99 €
Wie viel Datenvolumen brauchst du?
Günstigster Tarif für 1–3 GB
1,95 €
-
Simbye
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
- pro GB
- 1,95 €
Aktion laut Simbye: 15 % weniger mit dem Code ROAMINGFINDER15.
Preisspanne
Wir haben 29 Tarife von 13 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten. Danach folgt eSIM FOX mit 1,99 € (1 GB, 7 Tage gültig).
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Vietnam an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit 1 bis 3 GB kostete dabei immer 1,95 €.
Mehr Daten fürs Geld
Roamify 15 Tage gültig 2 GB statt 1 GB
2,71 € umgerechnet aus 3,00 $ +76 Cent
Für längere Reisen
- ab 15 Tagen
- 2,50 € Yesim (1 GB, 30 Tage)
Affiliate-Links: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster Tarif für 5–10 GB
4,07 €
umgerechnet aus 4,50 $
-
Roamify
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
- pro GB
- 0,81 €
Preisspanne
Wir haben 28 Tarife von 13 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten.
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Vietnam an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit 5 bis 10 GB kostete dabei zwischen 4,05 € und 6,95 €.
Mehr Daten fürs Geld
Roamify 15 Tage gültig 10 GB statt 5 GB
4,98 € umgerechnet aus 5,50 $ +91 Cent
Für längere Reisen
- ab 30 Tagen
- 4,52 € Roamify (5 GB, 30 Tage)
Affiliate-Links: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster Tarif ab 20 GB
7,69 €
umgerechnet aus 8,50 $
-
Roamify
- Volumen
- 20 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
- pro GB
- 0,38 €
Preisspanne
Wir haben 27 Tarife von 12 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten.
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Vietnam an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit mindestens 20 GB kostete dabei zwischen 7,64 € und 19,95 €.
Für längere Reisen
- ab 30 Tagen
- 8,14 € Roamify (20 GB, 30 Tage)
Affiliate-Link: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster unbegrenzter Tarif für 7 Tage
8,14 €
umgerechnet aus 9,00 $
-
Roamify
- Volumen
- Unbegrenzt
- Laufzeit
- 7 Tage
- pro Tag
- 1,16 €
Volle Geschwindigkeit bis 6 GB, danach gedrosselt auf 5 Mbit/s
Preisspanne
Wir haben 10 Tarife von 10 Anbietern verglichen. Danach folgt Quibity mit 18,10 € (unbegrenztes Datenvolumen, 7 Tage gültig).
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Vietnam an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen für 7 Tage kostete dabei zwischen 8,09 € und 23,95 €.
Andere Laufzeiten
- 1 Tag
- 2,99 € GigSky
- 2 Tage
- 4,07 € Roamify
- 3 Tage
- 4,52 € Roamify
- 4 Tage
- 5,43 € Roamify
- 5 Tage
- 6,33 € Roamify
- 6 Tage
- 7,24 € Roamify
- 8 Tage
- 9,05 € Roamify
- 9 Tage
- 9,95 € Roamify
- 10 Tage
- 10,85 € Roamify
- 11 Tage
- 11,76 € Roamify
- 12 Tage
- 12,66 € Roamify
- 13 Tage
- 13,57 € Roamify
- 14 Tage
- 14,47 € Roamify
- 15 Tage
- 15,38 € Roamify
- 16 Tage
- 16,28 € Roamify
- 17 Tage
- 17,19 € Roamify
- 18 Tage
- 18,09 € Roamify
- 19 Tage
- 19,00 € Roamify
- 20 Tage
- 19,90 € Roamify
- 21 Tage
- 42,40 € Quibity
- 22 Tage
- 44,00 € Quibity
- 23 Tage
- 45,60 € Quibity
- 24 Tage
- 47,20 € Quibity
- 25 Tage
- 21,71 € Roamify
- 26 Tage
- 51,10 € Quibity
- 27 Tage
- 53,00 € Quibity
- 28 Tage
- 54,60 € Yesim
- 29 Tage
- 55,80 € Yesim
- 30 Tage
- 23,52 € Roamify
Affiliate-Link: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Roaming oder eSIM?
Was zahlst du in Vietnam für mobiles Internet, wenn du deinen deutschen Mobilfunkanbieter behältst? Wir vergleichen mit der günstigsten eSIM, die mindestens gleich viel Datenvolumen und Laufzeit bietet.
Verglichen werden Tarife aus Deutschland. Mit einem Vertrag aus der Schweiz, aus Österreich oder einem anderen Land gelten andere Preise.
bis zu 26,82 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 5,95 € eSIM: 2,71 € 3,24 € günstiger mit eSIM
Roaming
SurfPass Vietnam S 5,95 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
congstar Roaming: 6,00 € eSIM: 2,71 € 3,29 € günstiger mit eSIM
Roaming
SurfPass Vietnam S 6,00 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
1&1 Roaming: 9,99 € eSIM: 1,95 € 8,04 € günstiger mit eSIM
Roaming
Wochenpaket 9,99 €
- Volumen
- 1.000 MB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
Simbye 1,95 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 9,99 € eSIM: 1,95 € 8,04 € günstiger mit eSIM
Roaming
Welt 1 GB 9,99 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
Simbye 1,95 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
-
o2 Roaming: 14,99 € eSIM: 2,71 € 12,28 € günstiger mit eSIM
Roaming
Roaming Plus World 14,99 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
Vodafone Roaming: 29,99 € eSIM: 3,17 € 26,82 € günstiger mit eSIM
Roaming
ReisePaket Data Woche 29,99 €
- Volumen
- 3 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
Roamify 3,17 €
- Volumen
- 3 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
bis zu 55,00 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 11,90 € eSIM: 4,07 € 7,83 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × SurfPass Vietnam S 11,90 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 4,07 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
congstar Roaming: 12,00 € eSIM: 4,07 € 7,93 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × SurfPass Vietnam S 12,00 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 4,07 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
o2 Roaming: 14,99 € eSIM: 2,71 € 12,28 € günstiger mit eSIM
Roaming
Roaming Plus World 14,99 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
1&1 Roaming: 19,98 € eSIM: 2,71 € 17,27 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Wochenpaket 19,98 €
- Volumen
- 2.000 MB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 19,98 € eSIM: 2,71 € 17,27 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Welt 1 GB 19,98 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
Vodafone Roaming: 59,98 € eSIM: 4,98 € 55,00 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × ReisePaket Data Woche 59,98 €
- Volumen
- 6 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
Roamify 4,98 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
bis zu 111,82 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 23,80 € eSIM: 5,43 € 18,37 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × SurfPass Vietnam S 23,80 €
- Volumen
- 8 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 5,43 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
congstar Roaming: 24,00 € eSIM: 5,43 € 18,57 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × SurfPass Vietnam S 24,00 €
- Volumen
- 8 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 5,43 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
o2 Roaming: 29,98 € eSIM: 4,52 € 25,46 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Roaming Plus World 29,98 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
Roamify 4,52 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
1&1 Roaming: 39,96 € eSIM: 4,52 € 35,44 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × Wochenpaket 39,96 €
- Volumen
- 4.000 MB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
Roamify 4,52 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 39,96 € eSIM: 4,52 € 35,44 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × Welt 1 GB 39,96 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
Roamify 4,52 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
Vodafone Roaming: 119,96 € eSIM: 8,14 € 111,82 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × ReisePaket Data Woche 119,96 €
- Volumen
- 12 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
Roamify 8,14 €
- Volumen
- 20 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Wie Roaming und eSIM in allen Reisezielen abschneiden, zeigt unser Roaming-Report Winter 2026/27.
Preise der Mobilfunkanbieter, geprüft am 10.11.2026. Ältere Verträge können abweichen. Wir rechnen mit mindestens 1.000 MB pro Woche. Quellen: telekom.de, vodafone.de, o2online.de, 1und1.de, congstar.de, alditalk.de
Tarife mit festem Datenvolumen
Der Balken zeigt den Preis pro GB.
Anbieter filtern
| 1 GB 7 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 1,95 € | 1,95 € |
|---|---|---|
| 1 GB 7 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 1,99 € | 1,99 € |
| 1 GB 7 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,26 € umgerechnet aus 2,50 $ | 2,26 € |
| 1 GB 7 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,49 € | 2,49 € |
| 1 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,50 € | 2,50 € |
| 2 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,71 € umgerechnet aus 3,00 $ | 1,36 € |
| 1 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,90 € | 2,90 € |
| 3 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,17 € umgerechnet aus 3,50 $ | 1,06 € |
| 1 GB 7 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,39 € | 3,39 € |
| 1 GB 7 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,49 € | 3,49 € |
| 1 GB 7 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,58 € | 3,58 € |
| 3 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,62 € umgerechnet aus 4,00 $ | 1,21 € |
| 5 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,07 € umgerechnet aus 4,50 $ | 0,81 € |
| 5 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,52 € umgerechnet aus 5,00 $ | 0,90 € |
| 3 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,90 € | 1,63 € |
| 1 GB 7 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,90 € | 4,90 € |
| 3 GB 30 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,95 € | 1,65 € |
| 10 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,98 € umgerechnet aus 5,50 $ | 0,50 € |
| 3 GB 15 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,99 € | 1,66 € |
| 2 GB 15 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,39 € | 2,70 € |
| 10 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,43 € umgerechnet aus 6,00 $ | 0,54 € |
| 3 GB 15 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,00 € | 2,00 € |
| 3 GB 15 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,49 € | 2,16 € |
| 3 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,89 € | 2,30 € |
| 5 GB 30 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,95 € | 1,39 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,99 € | 1,40 € |
| 3 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,99 € | 2,33 € |
| 1 GB 7 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,99 € | 6,99 € |
| 3 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,00 € | 2,33 € |
| 3 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,17 € | 2,39 € |
| 1 GB 7 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,45 € umgerechnet aus 7,99 $ | 7,45 € |
| 20 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,69 € umgerechnet aus 8,50 $ | 0,38 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,90 € | 1,58 € |
| 3 GB 15 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,00 € | 2,67 € |
| 20 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,14 € umgerechnet aus 9,00 $ | 0,41 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,69 € | 1,74 € |
| 5 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,96 € | 1,79 € |
| 5 GB 30 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,99 € | 1,80 € |
| 5 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,60 € | 1,92 € |
| 5 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,99 € | 2,00 € |
| 10 GB 7 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 10,00 € | 1,00 € |
| 2 GB 15 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 10,25 € umgerechnet aus 10,99 $ | 5,13 € |
| 30 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 10,85 € umgerechnet aus 12,00 $ | 0,36 € |
| 30 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 11,76 € umgerechnet aus 13,00 $ | 0,39 € |
| 5 GB 15 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 11,80 € | 2,36 € |
| 10 GB 30 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 11,95 € | 1,20 € |
| 10 GB 60 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,90 € | 1,29 € |
| 10 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,99 € | 1,30 € |
| 3 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,99 € | 4,33 € |
| 10 GB 30 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 13,00 € | 1,30 € |
| 3 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 13,04 € umgerechnet aus 13,99 $ | 4,35 € |
| 10 GB 30 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,49 € | 1,45 € |
| 10 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,69 € | 1,47 € |
| 5 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,99 € | 3,00 € |
| 10 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,23 € | 1,52 € |
| 50 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,38 € umgerechnet aus 17,00 $ | 0,31 € |
| 10 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,99 € | 1,60 € |
| 10 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,00 € | 1,60 € |
| 50 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,28 € umgerechnet aus 18,00 $ | 0,33 € |
| 15 GB 60 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 17,90 € | 1,19 € |
| 10 GB 30 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 18,70 € | 1,87 € |
| 20 GB 30 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 19,95 € | 1,00 € |
| 10 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 19,99 € | 2,00 € |
| 5 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 20,50 € umgerechnet aus 21,99 $ | 4,10 € |
| 20 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 22,00 € | 1,10 € |
| 20 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 22,19 € | 1,11 € |
| 20 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 22,40 € | 1,12 € |
| 20 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 23,99 € | 1,20 € |
| 20 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 25,99 € | 1,30 € |
| 10 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 27,95 € umgerechnet aus 29,99 $ | 2,80 € |
| 30 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 28,00 € | 0,93 € |
| 20 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 29,99 € | 1,50 € |
| 30 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 32,99 € | 1,10 € |
| 20 GB 30 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 33,10 € | 1,66 € |
| 30 GB 90 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 34,90 € | 1,16 € |
| 50 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 34,95 € | 0,70 € |
| 50 GB 30 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 36,00 € | 0,72 € |
| 40 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 40,99 € | 1,02 € |
| 20 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 47,52 € umgerechnet aus 50,99 $ | 2,38 € |
| 50 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 50,99 € | 1,02 € |
| 50 GB 180 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 54,09 € | 1,08 € |
| 50 GB 120 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 57,90 € | 1,16 € |
| 50 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 59,99 € | 1,20 € |
| 50 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 111,82 € umgerechnet aus 119,99 $ | 2,24 € |
| 100 GB 120 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 112,90 € | 1,13 € |
Aktion laut BuddySIM: 20 % weniger mit dem Code FINDER20 für Neukunden, bis 31. Dezember 2027.
Aktion laut Quibity: 10 % weniger, wenn du über unseren Link kaufst. Ein Code ist nicht nötig.
Aktion laut Simbye: 15 % weniger mit dem Code ROAMINGFINDER15.
Im eSIM-Preisindex November 2026 kostet eine Urlaubswoche mit mindestens 5 GB in Vietnam weniger als in 49 der 52 Reiseziele.
Jeder Preis gilt unverändert seit dem Datum in seiner Zeile (zwischen dem 25.09.2026 und dem 11.11.2026) Quellen: buddysim.com, esimforu.app, esimfox.com, getesimpal.com, getroamify.com, gigsky.com, nomadesim.com, quibity.com, saily.com, simbye.com, toosim.com, ubigi.com und yesim.app
Unbegrenzte Tarife nach Laufzeit
Jede Zeile zeigt einen Anbieter, jede Spalte eine Laufzeit. Den günstigsten Preis einer Laufzeit erkennst du am Fettdruck, seinen Preis pro Tag in der letzten Zeile.
- 2,99 € 1
- 1,51 € 3
- 1,27 € 5
- 1,16 € 7
- 1,09 € 10
- 1,03 € 14
- 1,03 € 15
- 1,00 € 20
- 2,02 € 21
- 0,78 € 30
Alle 139 unbegrenzten Tarife, auch 20 weitere Laufzeiten
| Laufzeit | Anbieter | Preis | Pro Tag |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | GigSky bis 3,5 GB pro Tag | 2,99 € | 2,99 € |
| 1 Tag | Roamify bis 6 GB | 3,17 € | 3,17 € |
| 1 Tag | Saily bis 5 GB pro Tag | 3,49 € | 3,49 € |
| 1 Tag | Yesim | 3,50 € | 3,50 € |
| 1 Tag | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 3,69 € | 3,69 € |
| 1 Tag | Holafly | 3,90 € | 3,90 € |
| 1 Tag | Quibity bis 4 GB pro Tag | 4,00 € | 4,00 € |
| 2 Tage | Roamify bis 6 GB | 4,07 € | 2,04 € |
| 2 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 5,70 € | 2,85 € |
| 2 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 6,99 € | 3,50 € |
| 2 Tage | Yesim | 7,00 € | 3,50 € |
| 3 Tage | Roamify bis 6 GB | 4,52 € | 1,51 € |
| 3 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 8,40 € | 2,80 € |
| 3 Tage | GigSky bis 3,5 GB pro Tag | 8,99 € | 3,00 € |
| 3 Tage | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 9,89 € | 3,30 € |
| 3 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 10,49 € | 3,50 € |
| 3 Tage | Yesim | 10,50 € | 3,50 € |
| 3 Tage | Holafly | 11,42 € | 3,81 € |
| 4 Tage | Roamify bis 6 GB | 5,43 € | 1,36 € |
| 4 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 11,00 € | 2,75 € |
| 4 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 13,99 € | 3,50 € |
| 4 Tage | Yesim | 14,00 € | 3,50 € |
| 5 Tage | Roamify bis 6 GB | 6,33 € | 1,27 € |
| 5 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 13,50 € | 2,70 € |
| 5 Tage | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 15,69 € | 3,14 € |
| 5 Tage | Nomad bis 2 GB pro Tag | 16,13 € | 3,23 € |
| 5 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 16,99 € | 3,40 € |
| 5 Tage | Yesim | 17,50 € | 3,50 € |
| 5 Tage | Holafly | 18,50 € | 3,70 € |
| 6 Tage | Roamify bis 6 GB | 7,24 € | 1,21 € |
| 6 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 15,80 € | 2,63 € |
| 6 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 20,49 € | 3,42 € |
| 6 Tage | Yesim | 21,00 € | 3,50 € |
| 7 Tage | Roamify bis 6 GB | 8,14 € | 1,16 € |
| 7 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 18,10 € | 2,59 € |
| 7 Tage | Simbye bis 2 GB pro Tag | 20,95 € | 2,99 € |
| 7 Tage | GigSky bis 3,5 GB pro Tag | 20,99 € | 3,00 € |
| 7 Tage | Ubigi bis 20 GB | 21,00 € | 3,00 € |
| 7 Tage | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 22,49 € | 3,21 € |
| 7 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 23,99 € | 3,43 € |
| 7 Tage | Yesim | 24,50 € | 3,50 € |
| 7 Tage | eSIM FOX bis 2 GB pro Tag | 24,99 € | 3,57 € |
| 7 Tage | Holafly | 25,50 € | 3,64 € |
| 8 Tage | Roamify bis 6 GB | 9,05 € | 1,13 € |
| 8 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 20,20 € | 2,53 € |
| 8 Tage | Yesim | 26,31 € | 3,29 € |
| 8 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 26,49 € | 3,31 € |
| 9 Tage | Roamify bis 6 GB | 9,95 € | 1,11 € |
| 9 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 22,20 € | 2,47 € |
| 9 Tage | Yesim | 28,13 € | 3,13 € |
| 9 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 29,49 € | 3,28 € |
| 10 Tage | Roamify bis 6 GB | 10,85 € | 1,09 € |
| 10 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 24,20 € | 2,42 € |
| 10 Tage | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 28,79 € | 2,88 € |
| 10 Tage | Nomad bis 2 GB pro Tag | 29,57 € | 2,96 € |
| 10 Tage | Yesim | 29,94 € | 2,99 € |
| 10 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 30,99 € | 3,10 € |
| 10 Tage | Holafly | 34,90 € | 3,49 € |
| 11 Tage | Roamify bis 6 GB | 11,76 € | 1,07 € |
| 11 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 26,00 € | 2,36 € |
| 11 Tage | Yesim | 31,75 € | 2,89 € |
| 11 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 33,99 € | 3,09 € |
| 12 Tage | Roamify bis 6 GB | 12,66 € | 1,06 € |
| 12 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 27,70 € | 2,31 € |
| 12 Tage | Yesim | 33,56 € | 2,80 € |
| 12 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 36,49 € | 3,04 € |
| 13 Tage | Roamify bis 6 GB | 13,57 € | 1,04 € |
