Tarifvergleich
eSIM für Südkorea
Wir vergleichen 227 Tarife von BuddySIM, eSIM For U, eSIM FOX, eSIMPal, Gigago, GigSky, Holafly, Nomad, Quibity, Roamify, Saily, Simbye, TooSim, Ubigi und Yesim. Die Preise prüfen wir täglich, zuletzt am 11.11.2026.
- Tarife
- ab 1,81 €
- Preis pro GB
- ab 0,43 €
- Unbegrenzt
- ab 2,71 €
Wie viel Datenvolumen brauchst du?
Günstigster Tarif für 1–3 GB
1,81 €
umgerechnet aus 2,00 $
-
Roamify
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
- pro GB
- 1,81 €
Preisspanne
Wir haben 25 Tarife von 12 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten. Danach folgt Simbye mit 1,95 € (1 GB, 7 Tage gültig).
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Südkorea an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit 1 bis 3 GB kostete dabei zwischen 1,80 € und 1,95 €.
Mehr Daten fürs Geld
Roamify 15 Tage gültig 2 GB statt 1 GB
2,71 € umgerechnet aus 3,00 $ +90 Cent
Für längere Reisen
- ab 15 Tagen
- 2,50 € Yesim (1 GB, 30 Tage)
Affiliate-Links: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster Tarif für 5–10 GB
4,52 €
umgerechnet aus 5,00 $
-
Roamify
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
- pro GB
- 0,90 €
Preisspanne
Wir haben 34 Tarife von 14 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten.
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Südkorea an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit 5 bis 10 GB kostete dabei zwischen 4,50 € und 6,95 €.
Mehr Daten fürs Geld
Roamify 15 Tage gültig 10 GB statt 5 GB
6,33 € umgerechnet aus 7,00 $ +1,81 €
Für längere Reisen
- ab 30 Tagen
- 5,43 € Roamify (5 GB, 30 Tage)
Affiliate-Links: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster Tarif ab 20 GB
10,85 €
umgerechnet aus 12,00 $
-
Roamify
- Volumen
- 20 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
- pro GB
- 0,54 €
Preisspanne
Wir haben 33 Tarife von 13 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten.
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Südkorea an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit mindestens 20 GB kostete dabei zwischen 10,79 € und 19,95 €.
Für längere Reisen
- ab 30 Tagen
- 11,76 € Roamify (20 GB, 30 Tage)
Affiliate-Link: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster unbegrenzter Tarif für 7 Tage
11,76 €
umgerechnet aus 13,00 $
-
Roamify
- Volumen
- Unbegrenzt
- Laufzeit
- 7 Tage
- pro Tag
- 1,68 €
Volle Geschwindigkeit bis 2 GB, danach gedrosselt auf 5 Mbit/s
Preisspanne
Wir haben 10 Tarife von 10 Anbietern verglichen. Danach folgt GigSky mit 13,99 € (unbegrenztes Datenvolumen, 7 Tage gültig).
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Südkorea an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen für 7 Tage kostete dabei zwischen 11,69 € und 19,95 €.
Andere Laufzeiten
- 1 Tag
- 2,71 € Roamify
- 2 Tage
- 6,40 € Quibity
- 3 Tage
- 5,43 € Roamify
- 4 Tage
- 12,30 € Quibity
- 5 Tage
- 8,14 € Roamify
- 6 Tage
- 17,70 € Quibity
- 8 Tage
- 22,60 € Quibity
- 9 Tage
- 24,80 € Quibity
- 10 Tage
- 14,47 € Roamify
- 11 Tage
- 29,00 € Quibity
- 12 Tage
- 30,90 € Quibity
- 13 Tage
- 32,70 € Quibity
- 14 Tage
- 34,30 € Quibity
- 15 Tage
- 19,90 € Roamify
- 16 Tage
- 37,90 € Quibity
- 17 Tage
- 39,80 € Quibity
- 18 Tage
- 41,80 € Quibity
- 19 Tage
- 43,70 € Quibity
- 20 Tage
- 25,33 € Roamify
- 21 Tage
- 46,20 € Yesim
- 22 Tage
- 47,40 € Yesim
- 23 Tage
- 48,60 € Yesim
- 24 Tage
- 49,80 € Yesim
- 25 Tage
- 32,56 € Roamify
- 26 Tage
- 52,20 € Yesim
- 27 Tage
- 53,40 € Yesim
- 28 Tage
- 54,60 € Yesim
- 29 Tage
- 55,80 € Yesim
- 30 Tage
- 40,70 € Roamify
Affiliate-Link: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Roaming oder eSIM?
Was zahlst du in Südkorea für mobiles Internet, wenn du deinen deutschen Mobilfunkanbieter behältst? Wir vergleichen mit der günstigsten eSIM, die mindestens gleich viel Datenvolumen und Laufzeit bietet.
Verglichen werden Tarife aus Deutschland. Mit einem Vertrag aus der Schweiz, aus Österreich oder einem anderen Land gelten andere Preise.
bis zu 26,82 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 5,95 € eSIM: 2,71 € 3,24 € günstiger mit eSIM
Roaming
SurfPass Südkorea S 5,95 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
congstar Roaming: 6,00 € eSIM: 2,71 € 3,29 € günstiger mit eSIM
Roaming
SurfPass Südkorea S 6,00 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
1&1 Roaming: 9,99 € eSIM: 1,81 € 8,18 € günstiger mit eSIM
Roaming
Wochenpaket 9,99 €
- Volumen
- 1.000 MB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
Roamify 1,81 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 9,99 € eSIM: 1,81 € 8,18 € günstiger mit eSIM
Roaming
Welt 1 GB 9,99 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
Roamify 1,81 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
-
o2 Roaming: 14,99 € eSIM: 2,71 € 12,28 € günstiger mit eSIM
Roaming
Roaming Plus World 14,99 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
Vodafone Roaming: 29,99 € eSIM: 3,17 € 26,82 € günstiger mit eSIM
Roaming
ReisePaket Data Woche 29,99 €
- Volumen
- 3 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
Roamify 3,17 €
- Volumen
- 3 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
bis zu 53,65 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 11,90 € eSIM: 4,52 € 7,38 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × SurfPass Südkorea S 11,90 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 4,52 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
congstar Roaming: 12,00 € eSIM: 4,52 € 7,48 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × SurfPass Südkorea S 12,00 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 4,52 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
o2 Roaming: 14,99 € eSIM: 2,71 € 12,28 € günstiger mit eSIM
Roaming
Roaming Plus World 14,99 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
1&1 Roaming: 19,98 € eSIM: 2,71 € 17,27 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Wochenpaket 19,98 €
- Volumen
- 2.000 MB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 19,98 € eSIM: 2,71 € 17,27 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Welt 1 GB 19,98 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
Roamify 2,71 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
Vodafone Roaming: 59,98 € eSIM: 6,33 € 53,65 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × ReisePaket Data Woche 59,98 €
- Volumen
- 6 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
Roamify 6,33 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
bis zu 108,20 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 23,80 € eSIM: 7,24 € 16,56 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × SurfPass Südkorea S 23,80 €
- Volumen
- 8 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 7,24 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
congstar Roaming: 24,00 € eSIM: 7,24 € 16,76 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × SurfPass Südkorea S 24,00 €
- Volumen
- 8 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Roamify 7,24 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
o2 Roaming: 29,98 € eSIM: 5,43 € 24,55 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Roaming Plus World 29,98 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
Roamify 5,43 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
1&1 Roaming: 39,96 € eSIM: 5,43 € 34,53 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × Wochenpaket 39,96 €
- Volumen
- 4.000 MB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
Roamify 5,43 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 39,96 € eSIM: 5,43 € 34,53 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × Welt 1 GB 39,96 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
Roamify 5,43 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
Vodafone Roaming: 119,96 € eSIM: 11,76 € 108,20 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × ReisePaket Data Woche 119,96 €
- Volumen
- 12 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
Roamify 11,76 €
- Volumen
- 20 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Wie Roaming und eSIM in allen Reisezielen abschneiden, zeigt unser Roaming-Report Winter 2026/27.
Preise der Mobilfunkanbieter, geprüft am 10.11.2026. Ältere Verträge können abweichen. Wir rechnen mit mindestens 1.000 MB pro Woche. Quellen: telekom.de, vodafone.de, o2online.de, 1und1.de, congstar.de, alditalk.de
Tarife mit festem Datenvolumen
Der Balken zeigt den Preis pro GB.
Anbieter filtern
| 1 GB 7 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 1,81 € umgerechnet aus 2,00 $ | 1,81 € |
|---|---|---|
| 1 GB 7 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 1,95 € | 1,95 € |
| 1 GB 7 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 1,99 € | 1,99 € |
| 1 GB 7 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,49 € | 2,49 € |
| 1 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,50 € | 2,50 € |
| 2 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,71 € umgerechnet aus 3,00 $ | 1,36 € |
| 1 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,90 € | 2,90 € |
| 1 GB 7 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,00 € | 3,00 € |
| 3 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,17 € umgerechnet aus 3,50 $ | 1,06 € |
| 1 GB 7 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,20 € | 3,20 € |
| 1 GB 7 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,39 € | 3,39 € |
| 3 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,44 € umgerechnet aus 3,80 $ | 1,15 € |
| 1 GB 7 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,49 € | 3,49 € |
| 1 GB 7 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,58 € | 3,58 € |
| 3 GB 15 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,00 € | 1,33 € |
| 5 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,52 € umgerechnet aus 5,00 $ | 0,90 € |
| 2 GB 15 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,39 € | 2,70 € |
| 5 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,43 € umgerechnet aus 6,00 $ | 1,09 € |
| 5 GB 30 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,70 € | 1,14 € |
| 3 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,90 € | 1,97 € |
| 3 GB 15 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,99 € | 2,00 € |
| 10 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,33 € umgerechnet aus 7,00 $ | 0,63 € |
| 3 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,89 € | 2,30 € |
| 5 GB 30 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,95 € | 1,39 € |
| 1 GB 7 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,99 € | 6,99 € |
| 3 GB 7 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,00 € | 2,33 € |
| 5 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,03 € | 1,41 € |
| 3 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,17 € | 2,39 € |
| 10 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,24 € umgerechnet aus 8,00 $ | 0,72 € |
| 3 GB 15 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,49 € | 2,50 € |
| 5 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,56 € | 1,51 € |
| 3 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,99 € | 2,66 € |
| 5 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,01 € | 1,60 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,69 € | 1,74 € |
| 5 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,81 € | 1,76 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,90 € | 1,78 € |
| 5 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,96 € | 1,79 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,99 € | 1,80 € |
| 5 GB 30 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,99 € | 1,80 € |
| 10 GB 30 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,10 € | 0,91 € |
| 5 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,34 € | 1,87 € |
| 5 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,79 € | 1,96 € |
| 5 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,99 € | 2,00 € |
| 20 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 10,85 € umgerechnet aus 12,00 $ | 0,54 € |
| 20 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 11,76 € umgerechnet aus 13,00 $ | 0,59 € |
| 10 GB 30 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 11,95 € | 1,20 € |
| 10 GB 7 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,00 € | 1,20 € |
| 10 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,37 € | 1,24 € |
| 10 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 13,79 € | 1,38 € |
| 10 GB 30 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,00 € | 1,40 € |
| 30 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,47 € umgerechnet aus 16,00 $ | 0,48 € |
| 10 GB 60 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,90 € | 1,49 € |
| 3 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,99 € | 5,00 € |
| 10 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,03 € | 1,50 € |
| 30 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,38 € umgerechnet aus 17,00 $ | 0,51 € |
| 10 GB 30 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,49 € | 1,55 € |
| 10 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,59 € | 1,56 € |
| 10 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,00 € | 1,60 € |
| 10 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,01 € | 1,60 € |
| 10 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,13 € | 1,61 € |
| 20 GB 30 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,80 € | 0,84 € |
| 10 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,99 € | 1,70 € |
| 10 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,99 € | 1,70 € |
| 10 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 17,35 € | 1,74 € |
| 10 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 18,59 € | 1,86 € |
| 20 GB 30 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 19,95 € | 1,00 € |
| 50 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 21,71 € umgerechnet aus 24,00 $ | 0,43 € |
| 15 GB 60 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 21,90 € | 1,46 € |
| 20 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 22,29 € | 1,11 € |
| 20 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 23,13 € | 1,16 € |
| 20 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 23,30 € | 1,17 € |
| 50 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 23,52 € umgerechnet aus 26,00 $ | 0,47 € |
| 5 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 24,99 € | 5,00 € |
| 25 GB 30 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 25,00 € | 1,00 € |
| 20 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 25,09 € | 1,25 € |
| 20 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 26,49 € | 1,32 € |
| 20 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 26,60 € | 1,33 € |
| 20 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 28,91 € | 1,45 € |
| 30 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 29,20 € | 0,97 € |
| 20 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 30,99 € | 1,55 € |
| 20 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 31,05 € | 1,55 € |
| 20 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 32,83 € | 1,64 € |
| 10 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 33,54 € umgerechnet aus 35,99 $ | 3,35 € |
| 50 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 33,79 € | 0,68 € |
| 50 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 34,95 € | 0,70 € |
| 20 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 35,58 € | 1,78 € |
| 10 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 39,99 € | 4,00 € |
| 30 GB 90 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 40,90 € | 1,36 € |
| 20 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 54,98 € umgerechnet aus 58,99 $ | 2,75 € |
| 100 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 58,80 € umgerechnet aus 65,00 $ | 0,59 € |
| 50 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 65,39 € | 1,31 € |
| 50 GB 120 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 66,90 € | 1,34 € |
| 50 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 69,83 € | 1,40 € |
| 20 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 69,99 € | 3,50 € |
| 50 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 73,75 € | 1,48 € |
| 50 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 77,31 € | 1,55 € |
| 50 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 83,18 € | 1,66 € |
| 50 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 88,52 € | 1,77 € |
| 50 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 123,93 € umgerechnet aus 132,99 $ | 2,48 € |
| 100 GB 120 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 131,90 € | 1,32 € |
| 50 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 159,99 € | 3,20 € |
Aktion laut BuddySIM: 20 % weniger mit dem Code FINDER20 für Neukunden, bis 31. Dezember 2027.
Aktion laut Quibity: 10 % weniger, wenn du über unseren Link kaufst. Ein Code ist nicht nötig.
Aktion laut Simbye: 15 % weniger mit dem Code ROAMINGFINDER15.
Im eSIM-Preisindex November 2026 kostet eine Urlaubswoche mit mindestens 5 GB in Südkorea weniger als in 46 der 52 Reiseziele.
Jeder Preis gilt unverändert seit dem Datum in seiner Zeile (zwischen dem 25.09.2026 und dem 11.11.2026) Quellen: buddysim.com, esimforu.app, esimfox.com, getesimpal.com, getroamify.com, gigago.com, gigsky.com, nomadesim.com, quibity.com, saily.com, simbye.com, toosim.com, ubigi.com und yesim.app
Unbegrenzte Tarife nach Laufzeit
Jede Zeile zeigt einen Anbieter, jede Spalte eine Laufzeit. Den günstigsten Preis einer Laufzeit erkennst du am Fettdruck, seinen Preis pro Tag in der letzten Zeile.
- 2,71 € 1
- 1,81 € 3
- 1,63 € 5
- 1,68 € 7
- 1,45 € 10
- 2,45 € 14
- 1,33 € 15
- 1,27 € 20
- 2,20 € 21
- 1,36 € 30
Alle 126 unbegrenzten Tarife, auch 20 weitere Laufzeiten
| Laufzeit | Anbieter | Preis | Pro Tag |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | Roamify bis 2 GB | 2,71 € | 2,71 € |
| 1 Tag | GigSky bis 3,5 GB pro Tag | 2,99 € | 2,99 € |
| 1 Tag | Saily bis 5 GB pro Tag | 3,49 € | 3,49 € |
| 1 Tag | Yesim | 3,50 € | 3,50 € |
| 1 Tag | Quibity bis 4 GB pro Tag | 4,50 € | 4,50 € |
| 1 Tag | eSIM For U bis 5 GB pro Tag | 5,69 € | 5,69 € |
| 1 Tag | Holafly | 5,90 € | 5,90 € |
| 2 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 6,40 € | 3,20 € |
| 2 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 6,99 € | 3,50 € |
| 2 Tage | Yesim | 7,00 € | 3,50 € |
| 3 Tage | Roamify bis 2 GB | 5,43 € | 1,81 € |
| 3 Tage | GigSky bis 3,5 GB pro Tag | 6,49 € | 2,16 € |
| 3 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 9,40 € | 3,13 € |
| 3 Tage | Nomad bis 2 GB pro Tag | 9,86 € | 3,29 € |
| 3 Tage | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 10,29 € | 3,43 € |
| 3 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 10,49 € | 3,50 € |
| 3 Tage | Yesim | 10,50 € | 3,50 € |
| 3 Tage | Holafly | 11,90 € | 3,97 € |
| 4 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 12,30 € | 3,08 € |
| 4 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 13,99 € | 3,50 € |
| 4 Tage | Yesim | 14,00 € | 3,50 € |
| 5 Tage | Roamify bis 2 GB | 8,14 € | 1,63 € |
| 5 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 15,00 € | 3,00 € |
| 5 Tage | Nomad bis 2 GB pro Tag | 16,13 € | 3,23 € |
| 5 Tage | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 16,59 € | 3,32 € |
| 5 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 16,99 € | 3,40 € |
| 5 Tage | Yesim | 17,50 € | 3,50 € |
| 5 Tage | Holafly | 18,50 € | 3,70 € |
| 6 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 17,70 € | 2,95 € |
| 6 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 20,49 € | 3,42 € |
| 6 Tage | Yesim | 21,00 € | 3,50 € |
| 7 Tage | Roamify bis 2 GB | 11,76 € | 1,68 € |
| 7 Tage | GigSky bis 3,5 GB pro Tag | 13,99 € | 2,00 € |
| 7 Tage | Simbye bis 2 GB pro Tag | 19,95 € | 2,85 € |
| 7 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 20,20 € | 2,89 € |
| 7 Tage | Nomad bis 2 GB pro Tag | 22,40 € | 3,20 € |
| 7 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 23,99 € | 3,43 € |
| 7 Tage | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 24,29 € | 3,47 € |
| 7 Tage | Yesim | 24,50 € | 3,50 € |
