Tarifvergleich
eSIM für Japan
Wir vergleichen 225 Tarife von BuddySIM, eSIM For U, eSIM FOX, eSIMPal, Gigago, GigSky, Holafly, Nomad, Quibity, Roamify, Saily, Simbye, TooSim, Ubigi und Yesim. Die Preise prüfen wir täglich, zuletzt am 11.11.2026.
- Tarife
- ab 1,95 €
- Preis pro GB
- ab 0,08 €
- Unbegrenzt
- ab 2,99 €
Wie viel Datenvolumen brauchst du?
Günstigster Tarif für 1–3 GB
1,95 €
-
Simbye
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
- pro GB
- 1,95 €
Aktion laut Simbye: 15 % weniger mit dem Code ROAMINGFINDER15.
Preisspanne
Wir haben 23 Tarife von 11 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten. Danach folgt GigSky mit 2,49 € (1 GB, 7 Tage gültig).
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Japan an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit 1 bis 3 GB kostete dabei immer 1,95 €.
Für längere Reisen
- ab 15 Tagen
- 3,70 € Yesim (1 GB, 30 Tage)
Affiliate-Link: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster Tarif für 5–10 GB
6,95 €
-
Simbye
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
- pro GB
- 1,39 €
Aktion laut Simbye: 15 % weniger mit dem Code ROAMINGFINDER15.
Preisspanne
Wir haben 33 Tarife von 13 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten. Danach folgt Gigago mit 7,56 € (5 GB, 7 Tage gültig).
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Japan an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit 5 bis 10 GB kostete dabei immer 6,95 €.
Für kurze Aufenthalte
Affiliate-Links: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster Tarif ab 20 GB
10,85 €
umgerechnet aus 12,00 $
-
Roamify
- Volumen
- 21 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
- pro GB
- 0,52 €
Preisspanne
Wir haben 36 Tarife von 12 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten. Danach folgt Roamify mit 14,47 € (27 GB, 10 Tage gültig).
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Japan an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit mindestens 20 GB kostete dabei zwischen 10,79 € und 19,95 €.
Für längere Reisen
- ab 15 Tagen
- 18,09 € Roamify (20 GB, 21 Tage)
- ab 30 Tagen
- 19,89 € eSIM For U (20 GB, 30 Tage)
Affiliate-Link: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster unbegrenzter Tarif für 7 Tage
19,95 €
-
Simbye
- Volumen
- Unbegrenzt
- Laufzeit
- 7 Tage
- pro Tag
- 2,85 €
Volle Geschwindigkeit bis 2 GB pro Tag, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s
Aktion laut Simbye: 15 % weniger mit dem Code ROAMINGFINDER15.
Preisspanne
Wir haben 8 Tarife von 8 Anbietern verglichen. Danach folgt GigSky mit 20,99 € (unbegrenztes Datenvolumen, 7 Tage gültig).
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Japan an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen für 7 Tage kostete dabei zwischen 18,95 € und 19,95 €.
Andere Laufzeiten
- 1 Tag
- 2,99 € GigSky
- 2 Tage
- 4,07 € Roamify
- 3 Tage
- 8,99 € GigSky
- 4 Tage
- 13,99 € Saily
- 5 Tage
- 14,39 € eSIM For U
- 6 Tage
- 20,49 € Saily
- 8 Tage
- 25,00 € Ubigi
- 9 Tage
- 27,38 € Yesim
- 10 Tage
- 28,79 € eSIM For U
- 11 Tage
- 30,25 € Yesim
- 12 Tage
- 31,69 € Yesim
- 13 Tage
- 33,13 € Yesim
- 14 Tage
- 34,56 € Yesim
- 15 Tage
- 33,95 € Simbye
- 16 Tage
- 37,27 € Yesim
- 17 Tage
- 38,53 € Yesim
- 18 Tage
- 39,80 € Yesim
- 19 Tage
- 41,07 € Yesim
- 20 Tage
- 42,33 € Yesim
- 21 Tage
- 43,60 € Yesim
- 22 Tage
- 44,87 € Yesim
- 23 Tage
- 46,13 € Yesim
- 24 Tage
- 47,40 € Yesim
- 25 Tage
- 48,67 € Yesim
- 26 Tage
- 49,93 € Yesim
- 27 Tage
- 51,20 € Yesim
- 28 Tage
- 52,47 € Yesim
- 29 Tage
- 53,73 € Yesim
- 30 Tage
- 55,00 € Yesim
Affiliate-Link: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Roaming oder eSIM?
Was zahlst du in Japan für mobiles Internet, wenn du deinen deutschen Mobilfunkanbieter behältst? Wir vergleichen mit der günstigsten eSIM, die mindestens gleich viel Datenvolumen und Laufzeit bietet.
Verglichen werden Tarife aus Deutschland. Mit einem Vertrag aus der Schweiz, aus Österreich oder einem anderen Land gelten andere Preise.
bis zu 25,04 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 5,95 € eSIM: 4,69 € 1,26 € günstiger mit eSIM
Roaming
SurfPass Japan S 5,95 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
eSIM For U 4,69 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
congstar Roaming: 6,00 € eSIM: 4,69 € 1,31 € günstiger mit eSIM
Roaming
SurfPass Japan S 6,00 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
eSIM For U 4,69 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
1&1 Roaming: 9,99 € eSIM: 1,95 € 8,04 € günstiger mit eSIM
Roaming
Wochenpaket 9,99 €
- Volumen
- 1.000 MB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
Simbye 1,95 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 9,99 € eSIM: 1,95 € 8,04 € günstiger mit eSIM
Roaming
Welt 1 GB 9,99 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
Simbye 1,95 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
-
o2 Roaming: 14,99 € eSIM: 4,69 € 10,30 € günstiger mit eSIM
Roaming
Roaming Plus World 14,99 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
eSIM For U 4,69 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
Vodafone Roaming: 29,99 € eSIM: 4,95 € 25,04 € günstiger mit eSIM
Roaming
ReisePaket Data Woche 29,99 €
- Volumen
- 3 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
Simbye 4,95 €
- Volumen
- 3 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
bis zu 48,03 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 11,90 € eSIM: 6,95 € 4,95 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × SurfPass Japan S 11,90 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Simbye 6,95 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
congstar Roaming: 12,00 € eSIM: 6,95 € 5,05 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × SurfPass Japan S 12,00 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Simbye 6,95 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
o2 Roaming: 14,99 € eSIM: 4,69 € 10,30 € günstiger mit eSIM
Roaming
Roaming Plus World 14,99 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
eSIM For U 4,69 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
1&1 Roaming: 19,98 € eSIM: 4,69 € 15,29 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Wochenpaket 19,98 €
- Volumen
- 2.000 MB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
eSIM For U 4,69 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 19,98 € eSIM: 4,69 € 15,29 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Welt 1 GB 19,98 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
eSIM For U 4,69 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
Vodafone Roaming: 59,98 € eSIM: 11,95 € 48,03 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × ReisePaket Data Woche 59,98 €
- Volumen
- 6 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
Simbye 11,95 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
bis zu 100,07 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 23,80 € eSIM: 11,95 € 11,85 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × SurfPass Japan S 23,80 €
- Volumen
- 8 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Simbye 11,95 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
congstar Roaming: 24,00 € eSIM: 11,95 € 12,05 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × SurfPass Japan S 24,00 €
- Volumen
- 8 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Simbye 11,95 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
o2 Roaming: 29,98 € eSIM: 6,95 € 23,03 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Roaming Plus World 29,98 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
Simbye 6,95 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
1&1 Roaming: 39,96 € eSIM: 6,95 € 33,01 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × Wochenpaket 39,96 €
- Volumen
- 4.000 MB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
Simbye 6,95 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 39,96 € eSIM: 6,95 € 33,01 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × Welt 1 GB 39,96 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
Simbye 6,95 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
Vodafone Roaming: 119,96 € eSIM: 19,89 € 100,07 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × ReisePaket Data Woche 119,96 €
- Volumen
- 12 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
eSIM For U 19,89 €
- Volumen
- 20 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Wie Roaming und eSIM in allen Reisezielen abschneiden, zeigt unser Roaming-Report Winter 2026/27.
Preise der Mobilfunkanbieter, geprüft am 10.11.2026. Ältere Verträge können abweichen. Wir rechnen mit mindestens 1.000 MB pro Woche. Quellen: telekom.de, vodafone.de, o2online.de, 1und1.de, congstar.de, alditalk.de
Tarife mit festem Datenvolumen
Der Balken zeigt den Preis pro GB.
Anbieter filtern
| 1 GB 7 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 1,95 € | 1,95 € |
|---|---|---|
| 1 GB 7 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,49 € | 2,49 € |
| 1 GB 7 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,39 € | 3,39 € |
| 1 GB 7 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,49 € | 3,49 € |
| 1 GB 3 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,50 € | 3,50 € |
| 1 GB 7 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,58 € | 3,58 € |
| 1 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,70 € | 3,70 € |
| 1 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,90 € | 3,90 € |
| 1 GB 7 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,99 € | 3,99 € |
| 2 GB 15 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,69 € | 2,35 € |
| 3 GB 15 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,95 € | 1,65 € |
| 1 GB 7 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,99 € | 4,99 € |
| 1 GB 7 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,10 € | 5,10 € |
| 1 GB 7 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,59 € umgerechnet aus 5,99 $ | 5,59 € |
| 3 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,99 € | 2,00 € |
| 3 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,27 € | 2,09 € |
| 3 GB 15 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,49 € | 2,16 € |
| 2 GB 15 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,52 € umgerechnet aus 6,99 $ | 3,26 € |
| 5 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,67 € | 1,33 € |
| 5 GB 30 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,95 € | 1,39 € |
| 3 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,99 € | 2,33 € |
| 5 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,12 € | 1,42 € |
| 10 GB 4 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,24 € umgerechnet aus 8,00 $ | 0,72 € |
| 5 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,56 € | 1,51 € |
| 12 GB 4 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,69 € umgerechnet aus 8,50 $ | 0,64 € |
| 5 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,92 € | 1,58 € |
| 5 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,01 € | 1,60 € |
| 3 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,38 € umgerechnet aus 8,99 $ | 2,79 € |
| 3 GB 15 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,50 € | 2,83 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,69 € | 1,74 € |
| 5 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,80 € | 1,76 € |
| 5 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,90 € | 1,78 € |
| 3 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,90 € | 2,97 € |
| 5 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,96 € | 1,79 € |
| 5 GB 30 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,99 € | 1,80 € |
| 18 GB 7 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,95 € umgerechnet aus 11,00 $ | 0,55 € |
| 5 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,99 € | 2,00 € |
| 3 GB 15 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,99 € | 3,33 € |
| 5 GB 15 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 10,00 € | 2,00 € |
| 21 GB 7 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 10,85 € umgerechnet aus 12,00 $ | 0,52 € |
| 3 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 10,99 € | 3,66 € |
| 10 GB 30 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 11,95 € | 1,20 € |
| 10 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,01 € | 1,20 € |
| 5 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,11 € umgerechnet aus 12,99 $ | 2,42 € |
| 5 GB 30 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,50 € | 2,50 € |
| 10 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,90 € | 1,29 € |
| 10 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 13,34 € | 1,33 € |
| 10 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 13,89 € | 1,39 € |
| 10 GB 7 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,00 € | 1,40 € |
| 10 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,14 € | 1,41 € |
| 10 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,34 € | 1,43 € |
| 27 GB 10 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,47 € umgerechnet aus 16,00 $ | 0,54 € |
| 10 GB 30 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,49 € | 1,45 € |
| 10 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,68 € | 1,47 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,90 € | 2,98 € |
| 5 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,99 € | 3,00 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,99 € | 3,00 € |
| 30 GB 10 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,38 € umgerechnet aus 17,00 $ | 0,51 € |
| 10 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,92 € | 1,59 € |
| 10 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,99 € | 1,60 € |
| 10 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,00 € | 1,60 € |
| 10 GB 30 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,50 € | 1,65 € |
| 10 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,77 € umgerechnet aus 17,99 $ | 1,68 € |
| 20 GB 21 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 18,09 € umgerechnet aus 20,00 $ | 0,90 € |
| 10 GB 30 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 18,60 € | 1,86 € |
| 20 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 19,89 € | 0,99 € |
| 20 GB 30 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 19,95 € | 1,00 € |
| 20 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 20,61 € | 1,03 € |
| 20 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 21,99 € | 1,10 € |
| 10 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 21,99 € | 2,20 € |
| 20 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 22,68 € | 1,13 € |
| 20 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 24,46 € | 1,22 € |
| 20 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 24,80 € | 1,24 € |
| 20 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 25,16 € umgerechnet aus 26,99 $ | 1,26 € |
| 20 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 25,71 € | 1,29 € |
| 20 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 26,69 € | 1,33 € |
| 10 GB 60 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 26,90 € | 2,69 € |
| 10 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 27,99 € | 2,80 € |
| 20 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 28,02 € | 1,40 € |
| 20 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 29,80 € | 1,49 € |
| 50 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 30,39 € | 0,61 € |
| 50 GB 180 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 30,49 € | 0,61 € |
| 50 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 31,36 € | 0,63 € |
| 25 GB 30 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 32,00 € | 1,28 € |
| 30 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 33,00 € | 1,10 € |
| 20 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 34,99 € | 1,75 € |
| 20 GB 30 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 35,10 € | 1,76 € |
| 15 GB 60 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 39,90 € | 2,66 € |
| 50 GB 180 Tage · Simbye (Affiliate-Link, neuer Tab) | 42,95 € | 0,86 € |
| 50 GB 30 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 55,00 € | 1,10 € |
| 50 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 55,96 € | 1,12 € |
| 100 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 58,80 € umgerechnet aus 65,00 $ | 0,59 € |
| 50 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 60,05 € | 1,20 € |
| 50 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 62,27 € | 1,25 € |
| 50 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 64,85 € | 1,30 € |
| 200 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 65,13 € umgerechnet aus 72,00 $ | 0,33 € |
| 50 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 66,72 € | 1,33 € |
| 300 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 67,84 € umgerechnet aus 75,00 $ | 0,23 € |
| 50 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 68,94 € | 1,38 € |
| 50 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 69,99 € | 1,40 € |
| 1.000 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 76,89 € umgerechnet aus 85,00 $ | 0,08 € |
| 30 GB 90 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 76,90 € | 2,56 € |
| 50 GB 180 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 104,20 € | 2,08 € |
| 50 GB 120 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 125,90 € | 2,52 € |
| 100 GB 120 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 250,90 € | 2,51 € |
Aktion laut BuddySIM: 20 % weniger mit dem Code FINDER20 für Neukunden, bis 31. Dezember 2027.
Aktion laut Quibity: 10 % weniger, wenn du über unseren Link kaufst. Ein Code ist nicht nötig.
Aktion laut Simbye: 15 % weniger mit dem Code ROAMINGFINDER15.
Im eSIM-Preisindex November 2026 kostet eine Urlaubswoche mit mindestens 5 GB in Japan weniger als in 26 der 52 Reiseziele.
Jeder Preis gilt unverändert seit dem Datum in seiner Zeile (zwischen dem 25.09.2026 und dem 11.11.2026) Quellen: buddysim.com, esimforu.app, esimfox.com, getesimpal.com, getroamify.com, gigago.com, gigsky.com, nomadesim.com, quibity.com, saily.com, simbye.com, toosim.com, ubigi.com und yesim.app
Unbegrenzte Tarife nach Laufzeit
Jede Zeile zeigt einen Anbieter, jede Spalte eine Laufzeit. Den günstigsten Preis einer Laufzeit erkennst du am Fettdruck, seinen Preis pro Tag in der letzten Zeile.
- 2,99 € 1
- 3,00 € 3
- 2,88 € 5
- 2,85 € 7
- 2,88 € 10
- 2,47 € 14
- 2,26 € 15
- 2,12 € 20
- 2,08 € 21
- 1,83 € 30
Alle 120 unbegrenzten Tarife, auch 20 weitere Laufzeiten
| Laufzeit | Anbieter | Preis | Pro Tag |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | GigSky bis 3,5 GB pro Tag | 2,99 € | 2,99 € |
| 1 Tag | Roamify bis 1 GB | 3,17 € | 3,17 € |
| 1 Tag | Saily bis 5 GB pro Tag | 3,49 € | 3,49 € |
| 1 Tag | Yesim | 3,50 € | 3,50 € |
| 1 Tag | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 3,59 € | 3,59 € |
| 1 Tag | Holafly | 3,79 € | 3,79 € |
| 1 Tag | Quibity bis 4 GB pro Tag | 7,30 € | 7,30 € |
| 2 Tage | Roamify bis 1 GB | 4,07 € | 2,04 € |
| 2 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 6,99 € | 3,50 € |
| 2 Tage | Yesim | 7,00 € | 3,50 € |
| 2 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 10,50 € | 5,25 € |
| 3 Tage | GigSky bis 3,5 GB pro Tag | 8,99 € | 3,00 € |
| 3 Tage | Nomad bis 2 GB pro Tag | 9,86 € | 3,29 € |
| 3 Tage | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 9,89 € | 3,30 € |
| 3 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 10,49 € | 3,50 € |
| 3 Tage | Yesim | 10,50 € | 3,50 € |
| 3 Tage | Holafly | 11,37 € | 3,79 € |
| 3 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 15,40 € | 5,13 € |
| 4 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 13,99 € | 3,50 € |
| 4 Tage | Yesim | 14,00 € | 3,50 € |
| 4 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 20,20 € | 5,05 € |
| 5 Tage | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 14,39 € | 2,88 € |
| 5 Tage | Nomad bis 2 GB pro Tag | 16,13 € | 3,23 € |
| 5 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 16,99 € | 3,40 € |
| 5 Tage | Yesim | 17,50 € | 3,50 € |
| 5 Tage | Holafly | 18,50 € | 3,70 € |
| 5 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 24,70 € | 4,94 € |
| 6 Tage | Saily bis 5 GB pro Tag | 20,49 € | 3,42 € |
| 6 Tage | Yesim | 21,00 € | 3,50 € |
| 6 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 29,00 € | 4,83 € |
| 7 Tage | Simbye bis 2 GB pro Tag | 19,95 € | 2,85 € |
| 7 Tage | GigSky bis 3,5 GB pro Tag | 20,99 € | 3,00 € |
| 7 Tage | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 21,99 € | 3,14 € |
| 7 Tage | Nomad bis 2 GB pro Tag | 22,40 € | 3,20 € |
