Tarifvergleich
eSIM für Sri Lanka
Wir vergleichen 253 Tarife von BuddySIM, eSIM For U, eSIM FOX, eSIMPal, Gigago, GigSky, Holafly, Nomad, Quibity, Roamify, Saily, TooSim, Ubigi und Yesim. Die Preise prüfen wir täglich, zuletzt am 11.11.2026.
- Tarife
- ab 2,23 €
- Preis pro GB
- ab 0,77 €
- Unbegrenzt
- ab 3,49 €
Wie viel Datenvolumen brauchst du?
Günstigster Tarif für 1–3 GB
2,50 €
-
Yesim
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
- pro GB
- 2,50 €
Preisspanne
Wir haben 33 Tarife von 13 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten. Danach folgt eSIMPal mit 2,90 € (1 GB, 30 Tage gültig).
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Sri Lanka an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit 1 bis 3 GB kostete dabei immer 2,50 €.
Für kurze Aufenthalte
Roamify 1 GB nur 3 Tage gültig
2,23 € umgerechnet aus 2,47 $ −27 Cent
Affiliate-Links: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster Tarif für 5–10 GB
7,56 €
-
Gigago
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
- pro GB
- 1,51 €
Preisspanne
Wir haben 34 Tarife von 13 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten.
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Sri Lanka an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit 5 bis 10 GB kostete dabei zwischen 7,56 € und 7,62 €. Der Preis vom 11. November 2026 ist der niedrigste, den wir in den letzten 30 Tagen geprüft haben.
Fast gleicher Preis, länger gültig
eSIM For U 5 GB 30 statt 7 Tage gültig
7,59 € +3 Cent
Mehr Daten fürs Geld
Für kurze Aufenthalte
Affiliate-Links: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster Tarif ab 20 GB
18,82 €
-
Nomad
- Volumen
- 20 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
- pro GB
- 0,94 €
Preisspanne
Wir haben 38 Tarife von 12 Anbietern verglichen, die mindestens 7 Tage gelten. Danach folgt eSIM For U mit 19,79 € (20 GB, 30 Tage gültig).
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Sri Lanka an 23 Tagen geprüft. Der günstigste Tarif mit mindestens 20 GB kostete dabei zwischen 18,68 € und 18,82 €.
Affiliate-Link: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Günstigster unbegrenzter Tarif für 7 Tage
19,90 €
umgerechnet aus 22,00 $
-
Roamify
- Volumen
- Unbegrenzt
- Laufzeit
- 7 Tage
- pro Tag
- 2,84 €
Volle Geschwindigkeit bis 1 GB, danach gedrosselt auf 5 Mbit/s
Preisspanne
Wir haben 8 Tarife von 8 Anbietern verglichen. Danach folgt eSIM For U mit 22,49 € (unbegrenztes Datenvolumen, 7 Tage gültig).
Preise der letzten 30 Tage
In den letzten 30 Tagen haben wir die Preise in Sri Lanka täglich geprüft. Der günstigste Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen für 7 Tage kostete dabei zwischen 19,79 € und 24,00 €.
Andere Laufzeiten
- 1 Tag
- 3,49 € Saily
- 2 Tage
- 6,99 € Saily
- 3 Tage
- 10,49 € Saily
- 4 Tage
- 13,57 € Roamify
- 5 Tage
- 16,19 € eSIM For U
- 6 Tage
- 18,09 € Roamify
- 8 Tage
- 22,61 € Roamify
- 9 Tage
- 25,33 € Roamify
- 10 Tage
- 28,95 € Roamify
- 11 Tage
- 31,75 € Yesim
- 12 Tage
- 33,56 € Yesim
- 13 Tage
- 35,38 € Yesim
- 14 Tage
- 37,19 € Yesim
- 15 Tage
- 37,99 € Roamify
- 16 Tage
- 40,20 € Yesim
- 17 Tage
- 41,40 € Yesim
- 18 Tage
- 42,60 € Yesim
- 19 Tage
- 43,80 € Yesim
- 20 Tage
- 45,00 € Yesim
- 21 Tage
- 46,20 € Yesim
- 22 Tage
- 47,40 € Yesim
- 23 Tage
- 48,60 € Yesim
- 24 Tage
- 49,80 € Yesim
- 25 Tage
- 51,00 € Yesim
- 26 Tage
- 52,20 € Yesim
- 27 Tage
- 53,40 € Yesim
- 28 Tage
- 54,60 € Yesim
- 29 Tage
- 55,80 € Yesim
- 30 Tage
- 57,00 € Yesim
Affiliate-Link: Wir erhalten eine Provision, für dich ändert sich der Preis nicht. Mehr erfahren.
Roaming oder eSIM?
Was zahlst du in Sri Lanka für mobiles Internet, wenn du deinen deutschen Mobilfunkanbieter behältst? Wir vergleichen mit der günstigsten eSIM, die mindestens gleich viel Datenvolumen und Laufzeit bietet.
Verglichen werden Tarife aus Deutschland. Mit einem Vertrag aus der Schweiz, aus Österreich oder einem anderen Land gelten andere Preise.
bis zu 25,10 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 5,95 € eSIM: 4,89 € 1,06 € günstiger mit eSIM
Roaming
SurfPass Sri Lanka S 5,95 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Gigago 4,89 €
- Volumen
- 3 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
-
congstar Roaming: 6,00 € eSIM: 4,89 € 1,11 € günstiger mit eSIM
Roaming
SurfPass Sri Lanka S 6,00 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
Gigago 4,89 €
- Volumen
- 3 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
-
1&1 Roaming: 9,99 € eSIM: 2,50 € 7,49 € günstiger mit eSIM
Roaming
Wochenpaket 9,99 €
- Volumen
- 1.000 MB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
Yesim 2,50 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 9,99 € eSIM: 2,50 € 7,49 € günstiger mit eSIM
Roaming
Welt 1 GB 9,99 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
Yesim 2,50 €
- Volumen
- 1 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
o2 Roaming: 14,99 € eSIM: 4,89 € 10,10 € günstiger mit eSIM
Roaming
Roaming Plus World 14,99 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
Gigago 4,89 €
- Volumen
- 3 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
-
Vodafone Roaming: 29,99 € eSIM: 4,89 € 25,10 € günstiger mit eSIM
Roaming
ReisePaket Data Woche 29,99 €
- Volumen
- 3 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
Gigago 4,89 €
- Volumen
- 3 GB
- Laufzeit
- 7 Tage
bis zu 49,39 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 11,90 € eSIM: 7,59 € 4,31 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × SurfPass Sri Lanka S 11,90 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
eSIM For U 7,59 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
congstar Roaming: 12,00 € eSIM: 7,59 € 4,41 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × SurfPass Sri Lanka S 12,00 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
eSIM For U 7,59 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
o2 Roaming: 14,99 € eSIM: 4,98 € 10,01 € günstiger mit eSIM
Roaming
Roaming Plus World 14,99 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
Roamify 4,98 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
1&1 Roaming: 19,98 € eSIM: 4,98 € 15,00 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Wochenpaket 19,98 €
- Volumen
- 2.000 MB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
Roamify 4,98 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 19,98 € eSIM: 4,98 € 15,00 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Welt 1 GB 19,98 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
Roamify 4,98 €
- Volumen
- 2 GB
- Laufzeit
- 15 Tage
-
Vodafone Roaming: 59,98 € eSIM: 10,59 € 49,39 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × ReisePaket Data Woche 59,98 €
- Volumen
- 6 GB
- Laufzeit
- 14 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
eSIM For U 10,59 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
bis zu 101,14 € günstiger mit eSIM als mit Roaming
Die eSIM ist bei allen sechs Mobilfunkanbietern günstiger als Roaming.
-
Telekom Roaming: 23,80 € eSIM: 10,59 € 13,21 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × SurfPass Sri Lanka S 23,80 €
- Volumen
- 8 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: MagentaMobil (Verträge seit August 2024) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
eSIM For U 10,59 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
congstar Roaming: 24,00 € eSIM: 10,59 € 13,41 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × SurfPass Sri Lanka S 24,00 €
- Volumen
- 8 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: Vertragstarife (Postpaid) · Ländergruppe 3
eSIM günstiger
eSIM For U 10,59 €
- Volumen
- 10 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
o2 Roaming: 29,98 € eSIM: 7,59 € 22,39 € günstiger mit eSIM
Roaming
2 × Roaming Plus World 29,98 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free (Verträge ab 10.06.2026) · Zone 4
eSIM günstiger
eSIM For U 7,59 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
1&1 Roaming: 39,96 € eSIM: 7,59 € 32,37 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × Wochenpaket 39,96 €
- Volumen
- 4.000 MB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: 1&1 Mobilfunk (Tarife ab April 2021) · Paketzone B
eSIM günstiger
eSIM For U 7,59 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
ALDI TALK Roaming: 39,96 € eSIM: 7,59 € 32,37 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × Welt 1 GB 39,96 €
- Volumen
- 4 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: ALDI TALK Prepaid · Ländergruppe 4
eSIM günstiger
eSIM For U 7,59 €
- Volumen
- 5 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
-
Vodafone Roaming: 119,96 € eSIM: 18,82 € 101,14 € günstiger mit eSIM
Roaming
4 × ReisePaket Data Woche 119,96 €
- Volumen
- 12 GB
- Laufzeit
- 28 Tage
Tarife: Vodafone Mobil, GigaMobil, Red, Young und weitere Smartphone-Tarife · ReisePaket World
eSIM günstiger
Nomad 18,82 €
- Volumen
- 20 GB
- Laufzeit
- 30 Tage
Wie Roaming und eSIM in allen Reisezielen abschneiden, zeigt unser Roaming-Report Winter 2026/27.
Preise der Mobilfunkanbieter, geprüft am 10.11.2026. Ältere Verträge können abweichen. Wir rechnen mit mindestens 1.000 MB pro Woche. Quellen: telekom.de, vodafone.de, o2online.de, 1und1.de, congstar.de, alditalk.de
Tarife mit festem Datenvolumen
Der Balken zeigt den Preis pro GB.
Anbieter filtern
| 1 GB 3 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,23 € umgerechnet aus 2,47 $ | 2,23 € |
|---|---|---|
| 1 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,50 € | 2,50 € |
| 1 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,90 € | 2,90 € |
| 1 GB 7 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 2,99 € | 2,99 € |
| 1 GB 7 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,17 € umgerechnet aus 3,50 $ | 3,17 € |
| 1 GB 7 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,39 € | 3,39 € |
| 1 GB 7 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,49 € | 3,49 € |
| 1 GB 7 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 3,58 € | 3,58 € |
| 1 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,00 € | 4,00 € |
| 3 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,36 € | 1,45 € |
| 1 GB 7 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,49 € | 4,49 € |
| 1 GB 7 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,60 € | 4,60 € |
| 3 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,89 € | 1,63 € |
| 3 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,89 € | 1,63 € |
| 2 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,98 € umgerechnet aus 5,50 $ | 2,49 € |
| 2 GB 15 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,99 € | 2,50 € |
| 1 GB 7 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 4,99 € | 4,99 € |
| 3 GB 15 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,00 € | 1,67 € |
| 3 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,25 € | 1,75 € |
| 1 GB 7 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,59 € umgerechnet aus 5,99 $ | 5,59 € |
| 3 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,78 € | 1,93 € |
| 3 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,88 € umgerechnet aus 6,50 $ | 1,96 € |
| 3 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 5,99 € | 2,00 € |
| 2 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,23 € | 3,12 € |
| 3 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,60 € | 2,20 € |
| 5 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,67 € | 1,33 € |
| 5 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,67 € | 1,33 € |
| 3 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,78 € umgerechnet aus 7,50 $ | 2,26 € |
| 3 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 6,90 € | 2,30 € |
| 5 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,56 € | 1,51 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,59 € | 1,52 € |
| 5 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,69 € umgerechnet aus 8,50 $ | 1,54 € |
| 3 GB 15 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,90 € | 2,63 € |
| 5 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,92 € | 1,58 € |
| 3 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,99 € | 2,66 € |
| 3 GB 15 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 7,99 € | 2,66 € |
| 2 GB 15 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,38 € umgerechnet aus 8,99 $ | 4,19 € |
| 5 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,45 € | 1,69 € |
| 3 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,45 € | 2,82 € |
| 3 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,51 € | 2,84 € |
| 5 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 8,59 € umgerechnet aus 9,50 $ | 1,72 € |
| 10 GB 7 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,00 € | 0,90 € |
| 3 GB 15 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,49 € | 3,16 € |
| 5 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,60 € | 1,92 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 9,90 € | 1,98 € |
| 3 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 10,25 € umgerechnet aus 10,99 $ | 3,42 € |
| 5 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 10,49 € | 2,10 € |
| 10 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 10,59 € | 1,06 € |
| 5 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 10,75 € | 2,15 € |
| 10 GB 30 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 11,00 € | 1,10 € |
| 5 GB 15 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 11,00 € | 2,20 € |
| 10 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 11,12 € | 1,11 € |
| 5 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 11,99 € | 2,40 € |
| 10 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,01 € | 1,20 € |
| 10 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,37 € | 1,24 € |
| 3 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 12,99 € | 4,33 € |
| 10 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 13,26 € | 1,33 € |
| 10 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 13,44 € | 1,34 € |
| 10 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 13,79 € | 1,38 € |
| 10 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,02 € umgerechnet aus 15,50 $ | 1,40 € |
| 10 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 14,93 € umgerechnet aus 16,50 $ | 1,49 € |
| 5 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,12 € | 3,02 € |
| 5 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 15,84 € umgerechnet aus 16,99 $ | 3,17 € |
| 10 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,00 € | 1,60 € |
| 5 GB 30 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,49 € | 3,30 € |
| 10 GB 60 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 16,90 € | 1,69 € |
| 10 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 17,99 € | 1,80 € |
| 5 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 17,99 € | 3,60 € |
| 10 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 18,68 € | 1,87 € |
| 20 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 18,82 € | 0,94 € |
| 10 GB 30 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 19,30 € | 1,93 € |
| 20 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 19,79 € | 0,99 € |
| 20 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 20,35 € umgerechnet aus 22,50 $ | 1,02 € |
| 20 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 21,80 € | 1,09 € |
| 20 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 22,00 € | 1,10 € |
| 10 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 22,99 € | 2,30 € |
| 20 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 23,04 € | 1,15 € |
| 20 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 23,07 € umgerechnet aus 25,50 $ | 1,15 € |
| 20 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 24,46 € | 1,22 € |
| 10 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 25,16 € umgerechnet aus 26,99 $ | 2,52 € |
| 20 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 25,35 € | 1,27 € |
| 15 GB 60 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 25,90 € | 1,73 € |
| 20 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 26,60 € | 1,33 € |
| 20 GB 30 Tage · Saily (Affiliate-Link, neuer Tab) | 27,49 € | 1,37 € |
| 30 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 27,59 € umgerechnet aus 30,50 $ | 0,92 € |
| 30 GB 30 Tage · Yesim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 28,00 € | 0,93 € |
| 10 GB 30 Tage · GigSky (Affiliate-Link, neuer Tab) | 28,49 € | 2,85 € |
| 30 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 28,91 € | 0,96 € |
| 30 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 29,40 € umgerechnet aus 32,50 $ | 0,98 € |
| 10 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 29,99 € | 3,00 € |
| 30 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 31,05 € | 1,04 € |
| 20 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 31,14 € | 1,56 € |
| 30 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 32,83 € | 1,09 € |
| 20 GB 30 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 34,10 € | 1,71 € |
| 30 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 35,14 € | 1,17 € |
| 30 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 36,92 € | 1,23 € |
| 50 GB 15 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 38,44 € umgerechnet aus 42,50 $ | 0,77 € |
| 30 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 38,70 € | 1,29 € |
| 50 GB 30 Tage · Ubigi (Affiliate-Link, neuer Tab) | 39,00 € | 0,78 € |
| 50 GB 30 Tage · Nomad (Affiliate-Link, neuer Tab) | 40,32 € | 0,81 € |
| 50 GB 30 Tage · Roamify (Affiliate-Link, neuer Tab) | 41,16 € umgerechnet aus 45,50 $ | 0,82 € |
| 20 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 41,93 € umgerechnet aus 44,99 $ | 2,10 € |
| 20 GB 30 Tage · eSIM FOX (Affiliate-Link, neuer Tab) | 41,99 € | 2,10 € |
| 50 GB 3 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 45,81 € | 0,92 € |
| 50 GB 30 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 45,89 € | 0,92 € |
| 50 GB 5 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 48,84 € | 0,98 € |
| 30 GB 90 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 48,90 € | 1,63 € |
| 50 GB 7 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 51,51 € | 1,03 € |
| 50 GB 10 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 54,71 € | 1,09 € |
| 50 GB 15 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 57,38 € | 1,15 € |
| 20 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 59,99 € | 3,00 € |
| 50 GB 30 Tage · Gigago (Affiliate-Link, neuer Tab) | 60,40 € | 1,21 € |
| 50 GB 180 Tage · eSIM For U (Affiliate-Link, neuer Tab) | 60,59 € | 1,21 € |
| 50 GB 120 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 78,90 € | 1,58 € |
| 50 GB 60 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 82,70 € | 1,65 € |
| 50 GB 30 Tage · TooSim (Affiliate-Link, neuer Tab) | 93,18 € umgerechnet aus 99,99 $ | 1,86 € |
| 50 GB 30 Tage · BuddySIM (Affiliate-Link, neuer Tab) | 99,99 € | 2,00 € |
| 100 GB 120 Tage · eSIMPal (Affiliate-Link, neuer Tab) | 155,90 € | 1,56 € |
| 100 GB 180 Tage · Quibity (Affiliate-Link, neuer Tab) | 163,90 € | 1,64 € |
Aktion laut BuddySIM: 20 % weniger mit dem Code FINDER20 für Neukunden, bis 31. Dezember 2027.
Aktion laut Quibity: 10 % weniger, wenn du über unseren Link kaufst. Ein Code ist nicht nötig.
Im eSIM-Preisindex November 2026 kostet eine Urlaubswoche mit mindestens 5 GB in Sri Lanka weniger als in 25 der 52 Reiseziele.
Jeder Preis gilt unverändert seit dem Datum in seiner Zeile (zwischen dem 25.09.2026 und dem 11.11.2026) Quellen: buddysim.com, esimforu.app, esimfox.com, getesimpal.com, getroamify.com, gigago.com, gigsky.com, nomadesim.com, quibity.com, saily.com, toosim.com, ubigi.com und yesim.app
Unbegrenzte Tarife nach Laufzeit
Jede Zeile zeigt einen Anbieter, jede Spalte eine Laufzeit. Den günstigsten Preis einer Laufzeit erkennst du am Fettdruck, seinen Preis pro Tag in der letzten Zeile.
- 3,49 € 1
- 3,50 € 3
- 3,24 € 5
- 2,84 € 7
- 2,90 € 10
- 2,66 € 14
- 2,53 € 15
- 2,25 € 20
- 2,20 € 21
- 1,90 € 30
Alle 134 unbegrenzten Tarife, auch 20 weitere Laufzeiten
| Laufzeit | Anbieter | Preis | Pro Tag |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | Saily bis 3 GB pro Tag | 3,49 € | 3,49 € |
| 1 Tag | Yesim | 3,50 € | 3,50 € |
| 1 Tag | Roamify bis 1 GB | 4,52 € | 4,52 € |
| 1 Tag | Gigago bis 1 GB pro Tag | 5,25 € | 5,25 € |
| 1 Tag | Quibity bis 4 GB pro Tag | 5,30 € | 5,30 € |
| 1 Tag | eSIM For U bis 3 GB pro Tag | 5,69 € | 5,69 € |
| 1 Tag | Holafly | 5,90 € | 5,90 € |
| 1 Tag | GigSky bis 3,5 GB pro Tag | 7,49 € | 7,49 € |
| 2 Tage | Saily bis 3 GB pro Tag | 6,99 € | 3,50 € |
| 2 Tage | Yesim | 7,00 € | 3,50 € |
| 2 Tage | Roamify bis 1 GB | 7,24 € | 3,62 € |
| 2 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 7,60 € | 3,80 € |
| 3 Tage | Saily bis 3 GB pro Tag | 10,49 € | 3,50 € |
| 3 Tage | Yesim | 10,50 € | 3,50 € |
| 3 Tage | eSIM For U bis 2 GB pro Tag | 10,79 € | 3,60 € |
| 3 Tage | Roamify bis 1 GB | 10,85 € | 3,62 € |
| 3 Tage | Quibity bis 4 GB pro Tag | 11,10 € | 3,70 € |
| 3 Tage | Holafly | 12,50 € | 4,17 € |
| 3 Tage | Gigago bis 1 GB pro Tag | 14,14 € | 4,71 € |
| 3 Tage | GigSky bis 3,5 GB pro Tag | 16,49 € | 5,50 € |
